| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:05:24 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 508 | 2,88% |
Eleito | 2 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 461 | 2,62% |
Eleito | 3 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 339 | 1,92% |
Eleito | 4 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 332 | 1,88% |
Eleito | 5 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 278 | 1,58% |
Eleito | 6 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 225 | 1,28% |
Eleito | 7 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 198 | 1,12% |
Eleito | 8 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 156 | 0,89% |
Eleito | 9 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 141 | 0,80% |
Eleito | 10 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 97 | 0,55% |
Eleito | 11 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 89 | 0,50% |
Eleito | 12 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 78 | 0,44% |
Média | 13 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 76 | 0,43% |
Média | 14 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 74 | 0,42% |
Eleito | 15 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 74 | 0,42% |
Eleito | 16 | 20456 | ZECA | PSC | 71 | 0,40% |
Eleito | 17 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 70 | 0,40% |
Eleito | 18 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 52 | 0,30% |
Eleito | 19 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 51 | 0,29% |
Eleito | 20 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 37 | 0,21% |
Eleito | 21 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 16 | 0,09% |
Eleito | 22 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 16 | 0,09% |
Eleito | 23 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 9 | 0,05% |
Média | 24 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 7 | 0,04% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 18.975 | | Total de seções | 70 | | Votos brancos | 638 (3,36%) | | Seções apuradas | 70 (100,00%) | | Votos nulos | 712 (3,75%) | | Eleitorado | 22.328 | | Votos válidos | 17.625 (92,89%) | | Eleitorado apurado | 22.328 (100,00%) | | Votos nominais | 16.435 (93,25%) | | Comparecimento | 18.975 (84,98%) | | Votos legenda | 1.190 (6,75%) | | Abstenção | 3.353 (15,02%) | |
|
|